| Koh Chang | Koh Kood | Koh Lanta | Cruise Thailand | Thai | TAT TRAVEL LICENSE No. 11/4190 | |
![]() |
|
|
Bangkok Hotels |
Rates US$ |
Rates Thai Baht |
||
| Avana Bangkok Hotel | Bangna Trad Road | 18 | 690 |
| Watana Mansion | Ratchadapisek Rd | 14 | 550 |
| Regent Hotel & Apartments | Ramkhamhaeng Soi 22 | 15 | 590 |
| Chaophya Park Hotel | Rachadapisek Road | 16 | 640 |
| Greenery House | Ladprao Road | 18 | 700 |
| Pinnacle Sukhumvit Inn Bangkok | Sukhumvit Road | 18 | 700 |
| New Empire Hotel | Yaowaraj Road | 18 | 700 |
| YWCA Bangkok | Sathorn Tai Road | 19 | 750 |
| Samran Place Hotel | Petchburi Road | 21 | 800 |
| Lee Place Serviced Apartments | Ratchadapisek Rd | 22 | 840 |
| Louis' Tavern Bangkok | Don Muang | 22 | 850 |
| First House Bangkok | Petchburi Road | 22 | 850 |
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road | 22 | 850 |
| Sathorn Villa Bangkok | South Sathorn Road | 22 | 850 |
| Rex Hotel | Sukhumvit Rd | 23 | 880 |
| The Thanpuying Suite | Ngamwongwan Road | 23 | 900 |
| First Hotel | Petchburi Road | 23 | 900 |
| The Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 23 | 900 |
| New World Lodge Hotel | Samsen Road | 23 | 900 |
| Pratunam City Inn | Petchburi Road | 24 | 940 |
| Sena Place Hotel | Phaholyothin Road | 24 | 950 |
| Leela Inn Hotel | Sukhumvit Road | 24 | 950 |
| World Inn Bangkok | Sukhumvit Soi 9 | 24 | 950 |
| Elizabeth Hotel | Pradiphat Road | 26 | 1,000 |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 26 | 1,000 |
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 26 | 1,000 |
| Grand Tower Inn Sathorn | Sathorn Road | 27 | 1,050 |
| Moeleng Boutique Residence | Soi Ratchatapan,Makkasan, Rajthevee | 27 | 1,050 |
| Silom Village Inn Bangkok | Silom Road | 28 | 1,100 |
| The Manhattan Bangkok | Sukhumvit Road | 28 | 1,100 |
| Wall Street Inn | Surawongse Road | 28 | 1,100 |
| Forum Park Sathorn Bangkok | Chan Road | 29 | 1,150 |
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road | 29 | 1,150 |
| The Plaza Hotel | Surawong Road | 31 | 1,199 |
| The Ravipha Bangkok Serviced Apartments | Ploenchit Road | 31 | 1,200 |
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 31 | 1,200 |
| B.S. Court | Sathorn Tai Road | 31 | 1,200 |
| La Residence Hotel | Suriwongse Road | 31 | 1,200 |
| Viengtai Hotel | Khao San Road | 32 | 1,250 |
| Baiyoke Suite Hotel | Rajprarop Road | 32 | 1,250 |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road | 32 | 1,250 |
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road | 32 | 1,250 |
| The China Town | Yaowaraj Road | 32 | 1,250 |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road | 33 | 1,300 |
| Karnmanee Place Hotel | Pradiphat Road | 33 | 1,300 |
| Siam Beverly Hotel | Ratchadapisek Road | 33 | 1,300 |
| Gold Orchid Hotel | Vibhavadee Rangsit Road | 33 | 1,300 |
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 35 | 1,350 |
| The Euro Grande Hotel | Sukhumvit Road | 35 | 1,350 |
| Maxx Hotel | Rama IX Road | 36 | 1,400 |
| Silom City Inn Bangkok | Silom Road | 36 | 1,400 |
| House by the pond | Sukhumvit 22 | 36 | 1,400 |
| The Ambassador Hotel | Sukhumvit Road | 36 | 1,400 |
| Comfort Suites | Vibhavadee Rangsit Road | 36 | 1,400 |
| Classic Place Hotel | New Petchburi Road | 36 | 1,420 |
| The Royal River Hotel | Bangplad | 38 | 1,471 |
| Trang Hotel Bangkok | Wisutkasart Road | 38 | 1,471 |
| Prince Palace hotel | Damrongrak Road | 38 | 1,500 |
| Erawan Place Bangkok Hotel | Don Muang | 38 | 1,500 |
| King Park Avenue Hotel | Nakharin Road | 38 | 1,500 |
| Asia Hotel Bangkok | Phayathai Road | 38 | 1,500 |
| Ebina House Hotel | Rangsit Road 64 | 38 | 1,500 |
| Sathorn Place Bangkok | Soi Nara 18 | 38 | 1,500 |
| Regency Park Hotel | Sukhumvit Road | 38 | 1,500 |
| The Chaophya Park Hotel | Rachadapisek Road | 40 | 1,550 |
| Bossotel Inn Bangkok | Riverside Area, Bangrak | 40 | 1,550 |
| The Elegance Court Suite Hotel | Charatweing Road | 41 | 1,600 |
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road | 41 | 1,600 |
| B.U. Place | PrachaSongkroh Road | 41 | 1,600 |
| The Alexander Hotel Bangkok | Ramkhamhaeng Road | 41 | 1,600 |
| The Royal City Hotel | Ratchonni Road | 41 | 1,600 |
| The Twin Towers Hotel Bangkok | Rong Muang, Patumwan | 41 | 1,600 |
| Riverfront Residence | Rama 3 Rd | 44 | 1,700 |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road | 45 | 1,750 |
| Asia Airport Hotel | Phaholyothin Road | 45 | 1,770 |
| The Grand Hotel | Ratchadapisek Road | 46 | 1,800 |
| Silom Serene | Silom Road | 46 | 1,800 |
| Tai Pan Hotel | Sukhumvit Road | 46 | 1,800 |
| Zenith Hotels International | Sukhumvit Road | 46 | 1,800 |
| Grand China Princess | Yaowaraj Road | 46 | 1,800 |
| Narai Hotel | Silom Road | 47 | 1,850 |
| Yellow Ribbon Hills | Sathorn Tai Road | 49 | 1,900 |
| Quality Suites Bangkok | Chaeng Wattana Road | 50 | 1,950 |
| Reflections Rooms in Bangkok | Phaholyothin Road | 50 | 1,950 |
| Indra Regent Hotel | Rajaprarop Road | 50 | 1,950 |
| Tower Inn Hotel | Silom Road | 50 | 1,950 |
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Rd | 50 | 1,950 |
| The Imperial Impala hotel | Sukhumvit Soi 24 | 50 | 1,950 |
| The Royal Ivory Nana 4 | Sukhumvit Soi 4 | 50 | 1,950 |
| Centre Point Langsuan | Lang Suan Road | 51 | 2,000 |
| Centre Point Petchburi | Petchburi Road | 51 | 2,000 |
| Kanary House Bangkok | Ramkamhaeng 42 Road | 51 | 2,000 |
| The Emerald Hotel | Ratchadapisek Road | 51 | 2,000 |
| Holiday Mansion Hotel | Wireless Road | 51 | 2,000 |
| Pinehurst Golf & Country Club | Phaholyothin Road | 53 | 2,050 |
| Royal Princess Larn Luang Bangkok | Larn Luang Road | 54 | 2,100 |
| Shanghai Inn | Yaowaraj Road | 54 | 2,100 |
| Baiyoke Sky Hotel | Rajprarop Road | 55 | 2,150 |
| Miracle Grand Convention Hotel | Vibhavadee Rangsit Road | 55 | 2,150 |
| Royal Suite, Executive Serviced Apartment | Rama 9 Rd | 56 | 2,200 |
| Saladang Place | SalaDang Road | 56 | 2,200 |
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road | 56 | 2,200 |
| OMNI Tower | Sukhumvit Road | 56 | 2,200 |
| Rembrandt Towers | Sukhumvit Soi 20 | 56 | 2,200 |
| City Lodges Bangkok | Sukumvit Road | 56 | 2,200 |
| Rama Gardens Hotel | Vibhavadee Rangsit Road | 56 | 2,200 |
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road | 58 | 2,250 |
| Eastin Lakeside Hotel | Muang Thong Thani III | 59 | 2,300 |
| Somerset Suwan Park View | Ploenchit Road | 59 | 2,300 |
| Saladaeng Colonnade | Saladaeng Road | 59 | 2,300 |
| Royal President | Sukhumvit Rd | 59 | 2,300 |
| Admiral Suites Bangkok Hotel | Sukhumvit Road Soi 22 | 59 | 2,300 |
| The Floraville Service Apartments | Pattanakarn Road | 62 | 2,400 |
| President Park | Sukhumvit Soi 24 | 62 | 2,400 |
| The Swiss Lodge | Silom Road | 63 | 2,450 |
| Chateau de Bangkok | Pleonchit Road | 64 | 2,500 |
| Fortune Hotel | Rachadapisek Road | 64 | 2,500 |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road | 64 | 2,500 |
| Oakwood City Residence | Silom Road | 64 | 2,500 |
| Royal Princess Srinakarin Hotel | Srinakarin Road | 64 | 2,500 |
| Windsor Suites Hotel | Sukhumvit Road | 64 | 2,500 |
| The Imperial Tara Hotel Bangkok | Sukhumvit Soi 26 | 64 | 2,500 |
| The Siam Heritage Traditional Thai Living | Surawong Road | 64 | 2,500 |
| Novotel Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 65 | 2,549 |
| Menam Riverside Hotel | Charoenkrung Road | 71 | 2,750 |
| Trinity Silom | Silom Road | 71 | 2,750 |
| Novotel Bangna Bangkok | Srinakarin Road | 71 | 2,750 |
| Cape House Langsuan Bangkok | Ploenchit Road | 72 | 2,800 |
| The Montien Riverside Hotel | Rama 3 Road | 73 | 2,850 |
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 74 | 2,900 |
| Pathumwan Princess Hotel Bangkok | Phayathai Road | 74 | 2,900 |
| Centre Point Saladaeng | Silom, Bangrak | 76 | 2,950 |
| Natural Ville Executive Residences | Lang Suan Road | 77 | 3,000 |
| Park Suanplu Exclusive Residence | Sathorn Tai Road | 77 | 3,000 |
| Chin House Luxurious Serviced Residence | Saladaeng Road | 79 | 3,100 |
| Swissotel Le Concorde Bangkok | Ratchadapisek Road | 82 | 3,200 |
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 82 | 3,200 |
| Center Point Wireless Road | Wireless Road | 82 | 3,200 |
| Centre Point Sukhumvit | Sukhumvit Soi 10 Road | 85 | 3,300 |
| The Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road | 87 | 3,400 |
| President Solitaire | Sukhumvit Soi 11 | 87 | 3,400 |
| Sofitel Central Plaza | Phaholyothin Road | 90 | 3,500 |
| Amari Boulevard Hotel | Sukhumvit Road | 90 | 3,500 |
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road | 90 | 3,500 |
| The Davis Hotel | Sukhumvit Road | 90 | 3,500 |
| Rembrandt Hotel | Sukhumvit Soi 18 | 90 | 3,500 |
| World Residence | Charoenkrung Road | 92 | 3,600 |
| Centre Point Thong Lor | Sukhumvit Road | 92 | 3,600 |
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road | 94 | 3,650 |
| St. James Hotel | Srinakarin Road | 97 | 3,800 |
| Evergreen Laurel Hotel | North Sathorn Road | 100 | 3,890 |
| Pantip Court Bangkok | South Sathorn Road | 100 | 3,900 |
| Sofitel Silom Bangkok Hotel | Silom Road | 103 | 4,000 |
| Siri Sathorn Bangkok Hotel | Soi Saladaeng 1 , Silom | 103 | 4,000 |
| Somerset Park Suanplu | South Sathorn Road | 103 | 4,000 |
| Amari Watergate Hotel | Petchburi Road | 108 | 4,200 |
| Triple Two Silom Hotel | Silom Road | 108 | 4,200 |
| The Dusit Thani Bangkok | Rama IV Rd | 113 | 4,400 |
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road | 115 | 4,500 |
| Swissotel Nai Lert Park | Wireless Road | 115 | 4,500 |
| Pan Pacific Bangkok | Rama IV Road | 126 | 4,900 |
| Lebua at State Tower | Silom Road | 127 | 4,950 |
| The Ascott Sathorn | South Sathorn Road | 138 | 5,400 |
| Riverine Place Serviced Apartments | Phiboolsongkarn Road | 141 | 5,500 |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road | 141 | 5,500 |
| Meritus Suites State Tower | Silom Road | 144 | 5,600 |
| Banyan Tree | South Sathon Road | 164 | 6,400 |
| The Montien Hotel | Surawongse Road | 182 | 7,100 |
| Four Seasons Hotel Bangkok | Rajadamri Road | 190 | 7,400 |
| Amari Airport Hotel Bangkok | Chert Wudthakas Road | 215 | 8,400 |
| Boss Tower | Rama IV Rd | 269 | 10,500 |
| Citi Resort Sukhumvit | Sukhumvit 39 | 590 | 23,000 |
| Montira Apartment | Sukhumvit | 744 | 29,000 |
| Citi Resort Sukhumvit Annex | Sukhumvit 39 | 744 | 29,000 |
| Citi Resort Sukhumvit 49 | Sukhumvit 49 | 872 | 34,000 |
| Amar Garden Bangkok | Sukhumvit Soi 2 | 949 | 37,000 |
| Bangkok Garden Apartment | New Sathorn Road | 1013 | 39,500 |
| Shangri-La Hotel | Wat Suan Plu, New Road | 1795 | 70,000 |
| Ban Ing Nam Health Resort & Spa | Nonthaburi, Pakkred | 2064 | 80,500 |
| Novotel Lotus Bangkok | Sukhumvit Road | 3650 | 142,350 |
| Koh Chang & Koh Kood - Trat, Thailand
|
| |